Loading...
Enter text content here...
Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...Enter text content here...


| Диаметр, мм | Допуск min., мм | Допуск max., мм | Вес, кг/м |
|---|---|---|---|
| 6 | 0.1 | 1 | |
| 8 | 0.1 | 1 | |
| 10 | 0.1 | 1 | |
| 12 | 0.2 | 1 | |
| 15 | 0.2 | 1 | |
| 16 | 0.2 | 1 | |
| 18 | 0.2 | 1 | |
| 20 | 0.2 | 1 | |
| 22 | 0.2 | 1 | |
| 25 | 0.2 | 1.5 | |
| 28 | 0.2 | 1.5 | |
| 30 | 0.2 | 1.5 | |
| 32 | 0.2 | 1.5 | |
| 35 | 0.2 | 1.5 | |
| 38 | 0.2 | 1.5 | |
| 40 | 0.2 | 1.5 | |
| 42 | 0.3 | 2.5 | |
| 45 | 0.3 | 2.5 | |
| 47 | 0.3 | 2.5 | |
| 50 | 0.3 | 2.5 | |
| 56 | 0.3 | 2.5 | |
| 60 | 0.3 | 2.5 | |
| 65 | 0.3 | 2.5 | |
| 70 | 0.3 | 3 | |
| 75 | 0.4 | 3 | |
| 80 | 0.4 | 3 | |
| 85 | 0.5 | 3 | |
| 90 | 0.5 | 3 | |
| 95 | 0.5 | 3 | |
| 100 | 0.6 | 3.7 | |
| 110 | 0.7 | 3.7 | |
| 120 | 0.8 | 3.7 | |
| 125 | 0.8 | 3.7 | |
| 130 | 0.9 | 5.5 | |
| 140 | 0.9 | 6 | |
| 150 | 1 | 6.5 |
Enter text content here...
| Название | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||
| 22 | ||||
| 33 | ||||
| 44 | ||||
| 123 | 456 | 789 | 10 | 55 |
Enter text content here...
