Loading...


Деталь из MIKAFORM H натуральный. Механическая обработка
| Наименование | Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Прочность при растяжении (Qpm) | 50 мм/мин | 72 | МПа | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012). Образец 1В |
| Удлинение при растяжении (Epm) | 50 мм/мин | 26 | % | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012). Образец 1В |
| Удлинение при разрыве (Epp) | 50 мм/мин | 39 | % | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012). Образец 1В |
| Прочность при изгибе (QfM) | 2 мм/мин | 94 | МПа | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010). Пролет 64мм |
| Модуль упругости при изгибе (Ef) | 2 мм/мин | 2500 | МПа | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010). Пролет 64мм |
| Прочность при сжатии (Qx) | 5 мм/мин, (1/2/5%) | 30/50/80 | МПа | ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002), Образец 10х10х50 |
| Модуль упругости при сжатии (Eс) | 5 мм/мин | 2700 | МПа | ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002), Образец 10х10х50 |
| Твердость по Шору D | 91 | - | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003) | |
| Ударная вязкость Шарпи | 7,5кДж | б.р. | кДж/м2 | ГОСТ 4647-2015, (DIN EN ISO 179-1eU) |
| Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом) | 7,5кДж | 12 | кДж/м2 | ГОСТ 4647-2015 (DIN EN ISO 179-1eA) |
Указаны не минимальные и не максимальные значения, а средние значения, полученные на группе образцов. Если не указано иное, то образцы были изготовлены мехобработкой из экструдированных заготовок диаметром 40-60мм.
| Наименование | Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Температура тепловой деформации | HDT/A | оС | ГОСТ 34371-2017 ((ISO 75-1:2013) | |
| Температура стеклования | Tg | -60 | оС | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| Температура плавления | Tm | 182 | оС | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| Рабочая температура | 20000ч | 110 | оС | * |
| Кратковременная температура | 150 | оС | * | |
| Отрицательная рабочая температура | -50 | оС | * | |
| Коэффициент линейного теплового расширения КЛТР (CLTE) | 23-60°C, прод.
23-100°C, прод. 100-150°C, прод. | 12 13 | 10 -5 К -1 | *ГОСТ 32618.2-2014 (ISO 11359-2:1999) |
| Теплопроводность | 0,43 | Вт/(К*м) | *ГОСТ Р 57943-2017 (ISO 22007-4:2008) |
*данные взяты из открытых источников
| Наименование | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Удельное объемное сопротивление | 1014 | Ω*см | *DIN IEC 60093, ГОСТ Р 50499-93 (МЭК 93-80) |
| Удельное поверхностное сопротивление | 1014 | Ω | *DIN IEC 60093, ГОСТ Р 50499-93 (МЭК 93-80) |
| Электрическая прочность | кВ/мм | *IEC 60243-1 | |
| Диэлектрическая постоянная | - | *IEC 60250 | |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | - | *IEC 60251 |
*данные взяты из открытых источников
| Наименование | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Плотность | 1,42 | г/см3 | |
| Наполнитель | отсутствует | % | |
| Метод производства | экструзия | ||
| Цвет | белый | ||
| Стандарт | ТУ 22.21.10-004-76938884-2023 ТУ 22.21.30-002-76938884-2023 | стержни листы | |
| Водопоглощение | 0,06/0,1 | % | *DIN EN ISO 62, Ø ~50мм, h=13мм, 24ч/96ч (25°C) |
| Коэффициент трения | μ | *ASTM D 3702 | |
| Стойкость к горячей воде | - | - | *- |
| Стойкость к атмосферным воздействиям | - | - | *- |
| Воспламеняемость (горючесть) | HB | - | *DIN IEC 60695-11-10 |